Prosperity Limited Company
  Random情報福岡

    HOME自動車税


自動車税
区分
排気量
年額
自家用乗用車
5ナンバー
661cc〜1000cc
29,500円
1001cc〜1500cc
34,500円
1501cc〜2000cc
39,500円
3ナンバー
2001cc〜2500cc
45,000円
2501cc〜3000cc
51,000円
3001cc〜3500cc
58,000円
3501cc〜4000cc
66,500円
4001cc〜4500cc
76,500円
4501cc〜6000cc
88,000円
6001cc〜
110,000円
軽 乗 用 車
7,200円
軽 商 用 車
4,000円
自動車税は、都道府県に毎年納める税金です


購入月から見た自動車税額
排気量 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
661cc〜1000cc 27,000 24,500 22,100 19,600 17,200 14,700 12,200 9,800 7,300 4,900 2,400 29,500
1001cc〜1500cc 31,600 28,700 25,800 23,000 20,100 17,200 14,300 11,500 8,600 5,700 2,800 34,500
1501cc〜2000cc 36,200 32,900 29,600 26,300 23,000 19,700 16,400 13,100 9,800 6,500 3,200 39,500
2001cc〜2500cc 41,200 37,500 33,700 30,000 26,200 22,500 18,700 15,000 11,200 7,500 3,700 45,000
2501cc〜3000cc 46,700 42,500 38,200 34,000 29,700 25,500 21,200 17,000 12,700 8,500 4,200 51,000
3001cc〜3500cc 53,100 46,300 43,500 38,600 33,800 29,000 24,700 19,300 14,500 9,600 4,800 58,000
3501cc〜4000cc 60,900 55,400 49,800 44,300 38,700 33,200 27,700 22,100 16,600 11,000 5,500 66,500
4001cc〜4500cc 70,100 63,700 57,300 51,000 44,600 36,200 31,800 25,500 19,100 12,700 6,300 76,500
4501cc〜6000cc 80,600 73,300 66,000 58,600 51,300 44,000 36,600 29,300 22,000 14,600 7,300 88.000
6001cc〜 101,700 92,500 83,200 74,000 64,100 55,500 46,200 37,000 27,700 18,500 9,200 111.000
 
※自動車税は、エンジンの排気量によって税額が定められています。
※年度単位の課税で4月1日時点での所有者に課せられます。
※年度途中で購入したときは翌月分から3月の分までを月割りで負担します。
※軽自動車は翌年度分からです。




    HOME自動車税          Page Top